II lyga 2026
| # | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | +/- | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius Football Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Nevėžis | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Sūduva B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Ukmergė | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Klaipėdos FM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Šilutė | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Panevėžys B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Utenis | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 9 | Viltis | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | Širvėna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 11 | Neptūnas B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 12 | Riteriai B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | Banga B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 14 | Sirijus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | Sveikata | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 16 | Dainava B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |















