Šį šeštadienį vykstame į Lietuvos šiaurę susitiksime Joniškio FK Saned komanda. Ta proga pristatome būsimus oponentus. Joniškio Saned futbolo klubas yra palyginti jaunas – įkurtas vos 2013 metais. Nuo 2018 metų komanda rungtyniauja II lygos pirmenybėse, didžiausias jų pasiekimas – 2022 metų sezone iškovota 5 vieta. Pernai komanda po labai nesėkmingos antrosios sezono pusės balansavo…
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | +/- | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonava | 21 | 17 | 3 | 1 | 63 | 14 | 49 | 54 |
2. | Žalgiris B | 21 | 16 | 4 | 1 | 70 | 15 | 55 | 52 |
3. | TransINVEST B | 21 | 16 | 3 | 2 | 91 | 14 | 77 | 51 |
4. | Šilutė | 21 | 14 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 44 |
5. | Sveikata (-3) | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | 19 | 34 | 38 |
6. | Klaipėdos FM | 20 | 8 | 9 | 3 | 51 | 25 | 26 | 33 |
7. | Ukmergė | 21 | 10 | 1 | 10 | 46 | 46 | 0 | 31 |
8. | Dembava (-3) | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | 73 | -27 | 30 |
9. | Viltis | 21 | 8 | 2 | 11 | 56 | 53 | 3 | 26 |
10. | Sūduva B | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 25 |
11. | Neptūnas B | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 58 | -20 | 22 |
12. | Širvėna | 21 | 5 | 6 | 10 | 33 | 52 | -19 | 21 |
13. | Dainava B | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 | 48 | -17 | 17 |
14. | Džiugas B | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 | 68 | -46 | 12 |
15. | Fortūna | 21 | 2 | 2 | 17 | 21 | 82 | -61 | 8 |
16. | Saned | 21 | 0 | 3 | 18 | 24 | 102 | -78 | 3 |
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | +/- | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESFA-Versmė | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 34 |
2. | AFK | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 26 |
3. | Širvintos-VGTU-Vilkai | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 23 |
4. | Žalgiris U19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 31 | 3 | 20 |
5. | Tera | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 35 | -8 | 20 |
6. | Top Kickers | 11 | 3 | 4 | 4 | 36 | 31 | 5 | 13 |
7. | Granitas | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 27 | -7 | 12 |
8. | Medžiai | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 12 |
9. | Viltis B | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 54 | -29 | 8 |
10. | Navigatoriai | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 51 | -27 | 5 |
Naujienos
Artimiausiose rungtynėse į namų LFF stadioną atvyksta DFK Dainava B vienuolikė. Kviečiame trumpai susipažinti su būsimais oponentais! Alytaus Dainava – gerai žinomas Lietuvoje klubas ne vienerius metus rungtyniaujantis aukščiausiame šalies divizione. Jų antroji komanda – 2016 m. įkurta Dainava B jau taip pat nebe pirmą sezoną rungtyniauja LFF Antroje lygoje, o geriausi jos rezultatai pasiekti…
Šią savaitę mūsų namuose mūsų laukia kova su vienais lygos lyderių – FK TransINVEST B vienuolike. Kviečiame susipažinti su būsimaisiais oponentais! FK TransINVEST yra viena jauniausių komandų Lietuvos futbolo žemėlapyje. Įkurtas 2022 m. klubas jau pirmajame sezone laimėjo II lygos titulą, o dar po metų laimėjo ir Pirmą lygą bei istorinę LFF taurę. Šiemet komanda…
Dvidešimt antrajame ture Viltis vyksta į Žemaitijos sostinę Telšius, kur susitiks su vietos Džiugo B ekipa. Kviečiame susipažinti su būsimaisiais oponentais! Telšių komandos istorija siekia dar 1923 metus, vėliau jis buvo atkurtas du kartus, pastarąjį kartą 2014 metais. Ekipa jau ketvirtus metus žaidžia aukščiausiame šalies divizione, o šiuo metu užima klubui rekordinę septintąją poziciją. Jų…