SFL A divizionas
| # | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | +/- | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tėvynės Sąjunga | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 28 |
| 2 | Euforija | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 18 |
| 3 | Ozas | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 17 |
| 4 | Lentvaris | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 16 |
| 5 | Ave.Ko. | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 14 |
| 6 | Geležinis Vilkas | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 7 | Navigatoriai OB | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 12 |
| 8 | Viltis B | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 9 | Malanka | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 9 |
| 10 | Modulis | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 11 | ESFA-Versmė | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 27 | -13 | 8 |










