II lyga 2025
| # | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | +/- | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransINVEST B | 27 | 22 | 5 | 0 | 77 | 25 | 52 | 71 |
| 2 | Garliava | 27 | 22 | 4 | 1 | 100 | 18 | 82 | 70 |
| 3 | Sveikata | 27 | 18 | 4 | 5 | 74 | 17 | 57 | 58 |
| 4 | Banga B | 27 | 16 | 5 | 6 | 62 | 23 | 39 | 53 |
| 5 | Neptūnas B | 27 | 12 | 6 | 9 | 53 | 57 | -4 | 42 |
| 6 | Šilutė | 28 | 11 | 3 | 14 | 46 | 59 | -13 | 36 |
| 7 | Dainava B | 27 | 9 | 8 | 10 | 52 | 40 | +12 | 35 |
| 8 | Klaipėdos FM | 27 | 11 | 2 | 14 | 45 | 53 | -8 | 35 |
| 9 | Širvėna | 27 | 8 | 8 | 11 | 39 | 51 | -12 | 32 |
| 10 | Sūduva B | 27 | 9 | 4 | 14 | 56 | 71 | -15 | 31 |
| 11 | Sirijus | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 52 | -10 | 30 |
| 12 | Viltis | 28 | 10 | 2 | 16 | 43 | 76 | -33 | 29 |
| 13 | Tauras B | 28 | 7 | 7 | 14 | 57 | 75 | -18 | 28 |
| 14 | Ukmergė | 27 | 6 | 10 | 11 | 36 | 48 | -12 | 25 |
| 15 | Džiugas B | 27 | 5 | 6 | 16 | 38 | 62 | -24 | 21 |
| 16 | Dembava | 28 | 2 | 4 | 22 | 20 | 113 | -93 | 10 |















