II lyga 2026
| # | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | +/- | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Banga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dainava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Klaipėdos FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Neptūnas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nevėžis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Panevėžys B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Riteriai B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sirijus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sveikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sūduva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ukmergė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Utenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vilnius Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viltis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Šilutė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Širvėna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












